2026全国高考数据观察 · 985难度
2026全国上985有多难
先看能否站进本省前2%,再谈学校、专业与招生计划。
观察位置前2%
各科类成绩表内的累计位次
覆盖科类34
仅采用完整且低分段覆盖充分的表
核心判断位次优先
跨年度比较再校正计划变化
截至本文生成日,没有一张由教育主管部门统一发布、口径完全一致的“各省985高校录取率表”。因此本文不伪造录取率,而是从本省一分一段表中取前2%位置,建立一条可复核的观察线。
01
各省前2%分数位置
分数只在同一省、同一选科组内有意义;请横向看“目标位次”,不要横向比裸分。
| 地区 | 科类 | 前2%约需 | 目标位次 | 成绩表人数 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 664分 | 1,422名以内 | 71,090 | 位次代理 |
| 天津 | 综合 | 652分 | 1,550名以内 | 77,488 | 位次代理 |
| 河北 | 历史 | 606分 | 4,630名以内 | 231,476 | 位次代理 |
| 河北 | 物理 | 640分 | 7,020名以内 | 350,991 | 位次代理 |
| 内蒙古 | 历史 | 617分 | 638名以内 | 31,884 | 位次代理 |
| 内蒙古 | 物理 | 640分 | 1,715名以内 | 85,702 | 位次代理 |
| 辽宁 | 历史 | 619分 | 1,050名以内 | 52,453 | 位次代理 |
| 辽宁 | 物理 | 650分 | 2,834名以内 | 141,691 | 位次代理 |
| 吉林 | 历史 | 620分 | 510名以内 | 25,463 | 位次代理 |
| 吉林 | 物理 | 646分 | 1,512名以内 | 75,551 | 位次代理 |
| 黑龙江 | 历史 | 598分 | 893名以内 | 44,608 | 位次代理 |
| 黑龙江 | 物理 | 635分 | 2,197名以内 | 109,811 | 位次代理 |
| 浙江 | 综合 | 665分 | 5,856名以内 | 292,753 | 位次代理 |
| 安徽 | 历史 | 599分 | 3,182名以内 | 159,059 | 位次代理 |
| 安徽 | 物理 | 651分 | 5,703名以内 | 285,137 | 位次代理 |
| 江西 | 历史 | 588分 | 3,430名以内 | 171,483 | 位次代理 |
| 江西 | 物理 | 635分 | 4,837名以内 | 241,838 | 位次代理 |
| 山东 | 综合 | 624分 | 14,177名以内 | 708,817 | 位次代理 |
| 湖南 | 历史 | 593分 | 2,760名以内 | 137,982 | 位次代理 |
| 湖南 | 物理 | 636分 | 5,970名以内 | 298,490 | 位次代理 |
| 广东 | 历史 | 587分 | 5,898名以内 | 294,878 | 位次代理 |
| 广东 | 物理 | 635分 | 8,668名以内 | 433,366 | 位次代理 |
| 广西 | 历史 | 588分 | 2,191名以内 | 109,518 | 位次代理 |
| 广西 | 物理 | 620分 | 5,114名以内 | 255,675 | 位次代理 |
| 重庆 | 历史 | 611分 | 1,397名以内 | 69,810 | 位次代理 |
| 重庆 | 物理 | 643分 | 2,713名以内 | 135,621 | 位次代理 |
| 贵州 | 历史 | 598分 | 1,679名以内 | 83,938 | 位次代理 |
| 贵州 | 物理 | 630分 | 4,267名以内 | 213,330 | 位次代理 |
| 陕西 | 历史 | 605分 | 1,403名以内 | 70,139 | 位次代理 |
| 陕西 | 物理 | 644分 | 3,642名以内 | 182,051 | 位次代理 |
| 青海 | 历史 | 549分 | 308名以内 | 15,374 | 位次代理 |
| 青海 | 物理 | 590分 | 632名以内 | 31,560 | 位次代理 |
| 宁夏 | 历史 | 570分 | 393名以内 | 19,622 | 位次代理 |
| 宁夏 | 物理 | 602分 | 885名以内 | 44,247 | 位次代理 |
真正的难点
招生计划是分省、分科类投放的
同样位于本省前2%,面对的本地招生计划、选科限制、专项计划和院校地域偏好并不相同。
填报时怎么用
用去年的“院校专业组位次”校准
先定位自己的省内位次,再查目标学校连续三年的最低位次、计划变化与专业冷热,比分数差更稳定。
02
为什么不直接给“录取率排名”
计划口径
统招、专项、强基、保送等是否纳入,各类榜单并不一致。
学校口径
分校区、合作办学、提前批是否算入,会显著改变结果。
考生口径
报名人数、夏季高考人数和实际投档人数不是同一个分母。
数据来源与口径
分数与位次来自本站已归档的2026年各省教育考试院一分一段表;页面生成日期为2026年8月10日。前2%为本站用于跨省观察的编辑口径,不是教育部门发布的985高校资格线,也不构成志愿填报结论。
缺少官方一分一段表或只取得部分表格的地区,均在正文中显式标注,不做估算填补。