2026全国高考数据观察 · 高分排名
2026全国高考600分以上排名
人数榜看规模,占比榜看密度;同一个600分,在不同省份并不是同一种难度。
已统计600+507,870
当前可用省份合计,不代表全国总数
可比占比地区25
具备分数与人数双重口径
全国报名人数1,290万
教育部公布的2026年总量
只看“600分以上有多少人”,大省天然占优;加入考生规模后,才能看出600分在本省究竟稀缺到什么程度。本榜采用人数与占比双列,排序依据为占本省已公布考生规模的比例。
01
600分占比榜
仅纳入使用750分制、已取得600分以上完整区间且有2026考生规模的地区。
| 排名 | 地区 | 600分以上 | 本省占比 | 人数分母 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 12,682 | 14.94% | 84,900夏季高考 | 完整 |
| 2 | 浙江 | 54,748 | 13.69% | 400,000夏季高考 | 完整 |
| 3 | 天津 | 10,077 | 12.29% | 82,000夏季高考 | 完整 |
| 4 | 辽宁 | 16,435 | 8.22% | 200,000夏季高考 | 完整 |
| 5 | 江苏 | 40,931 | 7.86% | 521,000报名人数 | 部分覆盖 |
| 6 | 重庆 | 15,015 | 7.18% | 209,000夏季高考 | 完整 |
| 7 | 安徽 | 32,394 | 7.18% | 451,000夏季高考 | 完整 |
| 8 | 吉林 | 7,120 | 6.42% | 110,900夏季高考 | 完整 |
| 9 | 山西 | 16,015 | 6.11% | 262,300夏季高考 | 完整 |
| 10 | 福建 | 15,743 | 5.90% | 266,900夏季高考 | 部分覆盖 |
| 11 | 河北 | 35,356 | 5.80% | 609,800夏季高考 | 完整 |
| 12 | 陕西 | 15,841 | 5.46% | 290,000公开人数 | 完整 |
| 13 | 湖北 | 26,883 | 5.14% | 522,900报名人数 | 部分覆盖 |
| 14 | 四川 | 26,697 | 4.99% | 535,000夏季高考 | 部分覆盖 |
| 15 | 内蒙古 | 7,432 | 4.83% | 154,000夏季高考 | 完整 |
| 16 | 湖南 | 21,015 | 4.48% | 469,600夏季高考 | 完整 |
| 17 | 黑龙江 | 7,437 | 4.45% | 167,000参加普通高考 | 完整 |
| 18 | 广东 | 34,258 | 4.38% | 782,200夏季高考 | 完整 |
| 19 | 贵州 | 13,011 | 4.35% | 299,000夏季高考 | 完整 |
| 20 | 河南 | 37,544 | 4.26% | 881,448普通类成绩表累计 | 部分覆盖 |
| 21 | 山东 | 30,192 | 4.19% | 720,000夏季高考 | 完整 |
| 22 | 江西 | 17,122 | 3.61% | 474,900夏季高考 | 完整 |
| 23 | 广西 | 12,273 | 3.36% | 365,193普通类成绩表累计 | 完整 |
| 24 | 宁夏 | 1,104 | 1.73% | 63,869普通类成绩表累计 | 完整 |
| 25 | 青海 | 545 | 1.15% | 47,300参加普通高考 | 完整 |
怎么读第一名
北京的600分占比约14.94%
这反映的是该省试卷、赋分和考生分布共同形成的分数结构,不能直接解释为“考大学最容易”。跨省比较时,位次通常比分数更可靠。
最容易被忽略
人数多,不等于高分更密集
河北、山东、河南等考生大省的600分人数可能很醒目,但除以考生规模后,结论会明显变化。
数据来源与口径
分数与位次来自本站已归档的2026年各省教育考试院一分一段表;页面生成日期为2026年8月10日。各省人数存在“夏季高考、报名、参考”等不同公开口径,表格已逐项标注;占比用于结构观察,不代表录取率。
缺少官方一分一段表或只取得部分表格的地区,均在正文中显式标注,不做估算填补。