2026全国高考数据观察 · 本科难度
2026全国上本科有多难
一条本科线背后,是招生计划、位次密度和志愿风险共同作用的结果。
已计算地区28
具有批次线与本地成绩表
线上含义投档资格
不是最终本科录取结果
缺少一分一段3地
西藏、甘肃、新疆
本科线是一条投档资格观察线:线上人数通常多于最终本科招生计划,也不代表每一位线上考生都能被本科院校录取。本文计算“批次线及以上累计人数”,再与公开考生规模对照。
01
各省本科线上人数
新高考省份分别按历史、物理类累计后合并;综合改革省份按综合类统计。
| 地区 | 普通本科线 | 线上人数 | 占公开人数 | 人数分母 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 历史343 / 物理321 | 87,837 | 79.20% | 110,900夏季高考 | 完整 |
| 上海 | 综合403 | 51,853 | 77.74% | 66,700参考人数 | 完整 |
| 辽宁 | 历史442 / 物理344 | 143,479 | 71.74% | 200,000夏季高考 | 完整 |
| 北京 | 综合429 | 59,457 | 70.03% | 84,900夏季高考 | 完整 |
| 重庆 | 历史415 / 物理406 | 145,962 | 69.84% | 209,000夏季高考 | 完整 |
| 陕西 | 历史385 / 物理376 | 193,875 | 66.85% | 290,000公开人数 | 完整 |
| 贵州 | 历史439 / 物理393 | 196,760 | 65.81% | 299,000夏季高考 | 完整 |
| 天津 | 综合458 | 52,753 | 64.33% | 82,000夏季高考 | 完整 |
| 宁夏 | 历史393 / 物理360 | 40,488 | 63.39% | 63,869普通类成绩表累计 | 完整 |
| 山西 | 历史409 / 物理401 | 164,751 | 62.81% | 262,300夏季高考 | 完整 |
| 广西 | 历史398 / 物理368 | 228,959 | 62.70% | 365,193普通类成绩表累计 | 完整 |
| 黑龙江 | 历史385 / 物理340 | 103,861 | 62.19% | 167,000参加普通高考 | 完整 |
| 湖南 | 历史446 / 物理400 | 274,071 | 58.36% | 469,600夏季高考 | 完整 |
| 内蒙古 | 历史403 / 物理363 | 89,767 | 58.29% | 154,000夏季高考 | 完整 |
| 海南 | 综合479 | 45,098 | 57.82% | 78,000报名人数 | 完整 |
| 福建 | 历史458 / 物理446 | 152,232 | 57.04% | 266,900夏季高考 | 部分覆盖 |
| 青海 | 历史376 / 物理344 | 26,847 | 56.76% | 47,300参加普通高考 | 完整 |
| 四川 | 历史455 / 物理435 | 295,862 | 55.30% | 535,000夏季高考 | 部分覆盖 |
| 安徽 | 历史490 / 物理451 | 241,904 | 53.64% | 451,000夏季高考 | 完整 |
| 广东 | 历史440 / 物理425 | 418,611 | 53.52% | 782,200夏季高考 | 完整 |
| 江苏 | 历史484 / 物理456 | 271,474 | 52.11% | 521,000报名人数 | 部分覆盖 |
| 河南 | 历史459 / 物理419 | 452,728 | 51.36% | 881,448普通类成绩表累计 | 部分覆盖 |
| 河北 | 历史485 / 物理443 | 301,441 | 49.43% | 609,800夏季高考 | 完整 |
| 山东 | 综合442 | 355,637 | 49.39% | 720,000夏季高考 | 完整 |
| 江西 | 历史479 / 物理412 | 221,376 | 46.62% | 474,900夏季高考 | 完整 |
| 浙江 | 综合494 | 184,816 | 46.20% | 400,000夏季高考 | 完整 |
| 云南 | 历史465 / 物理435 | 162,549 | 43.01% | 377,900报名人数 | 部分覆盖 |
| 湖北 | 历史443 / 物理435 | 208,481 | 39.87% | 522,900报名人数 | 部分覆盖 |
不能画等号
上线率 ≠ 本科录取率
批次线通常会按招生计划适度放大划定;滑档、退档、放弃志愿以及专科层次特殊招生都会让两者不同。
真正决定难度
看计划与位次,不只看一条线
本科线附近竞争最受计划数量和志愿填报影响。过线幅度越小,越需要扩大院校与专业梯度。
02
这张表适合怎样使用
宏观比较
观察各地线上人群的相对规模,识别不同地区本科竞争结构。
个人定位
用自己的省内位次减去本科线位次,判断距离安全区还有多远。
志愿策略
结合院校专业组最低位次、计划增减和选科限制设置梯度。
数据来源与口径
分数与位次来自本站已归档的2026年各省教育考试院一分一段表;页面生成日期为2026年8月10日。普通本科线采用各省官方公布的2026年普通类本科批次控制线;不含艺术、体育类及特殊类型控制线。
缺少官方一分一段表或只取得部分表格的地区,均在正文中显式标注,不做估算填补。